产品别称:
直流高压发生器、 一体式直流高压发生器、 便携式直流高压发生器、 直高发、直流高压发生装置
1.采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
2.采用电压负反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
3.全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2kV),电流误差±1个字。
4.升压电位器零起升压。
5.75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
6.过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
7.倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
8.折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
9.一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
10.产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
规格 技术参数 |
60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
机箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.5 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
规格 技术参数 |
120/10 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 1200 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍压重量(kg) | 9 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用30分钟 | |||||
一次连续时间最长为10分钟, | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型国际标准机箱,方便现场 |
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!