GHHG-301变频互感器综合测试仪是一款支持检测CT、PT(保护类、测量类、TP 类)稳态和瞬时等参数,采用变频技术的全自动化互感器综合测试仪。
该变频互感器综合测试仪适用于电力检修部门,互感器生产厂家以及国家电力检验单位,GHHG-301变频互感器综合测试仪针对CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比、比差等结果参数,自带储存、打印功能,可通过标准接口上传至pc进行读取和生产word报告。
产品别称:
变频互感器综合测试仪、变频互感器测试仪、互感器综合测试仪、变频PT特性测试仪
互感器测试仪型号 | GHHG-301 | |
互感器测试仪名称 | 互感器综合测试仪、变频互感器综合测试仪、PT伏安特性综合测试仪、PT伏安特性测试仪、变频互感器测试仪 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~220Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组电阻测量 | 范围:0.1~300Ω | |
精度:≤1%(0.2%*读数+0.3%*量程) | ||
二次实际负荷测量 | 范围: 5VA~1000VA | |
精度: ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | ||
相位测量(角差) | 精度: 1KV~500KV | |
分辨率: 0.01min | ||
CT变比测量 | 范围: 1-10000 | |
精度: ≤0.05% | ||
PT变比测量 | 范围: 1-10000 | |
精度: ≤0.5% | ||
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg |
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!