无线高低压钳形电流表钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
无线高低压钳形电流表连接绝缘杆,可用于60KV以下的高压线路电流测量,在线电流测量,还具 有峰值保持、数据保持、数据存 储、红外传输等功能,其专用钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维 修部门进行 电流检测和野外电工作业等。也可以当高低压变比测试仪使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再人工计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便,具 有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
产品别称:
无线高低压钳形电流表、高低压钳形电流表、钳形电流表、电流表
现场应用接线图
1.高低压钳形电流表也可以当高低压变比测试仪使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再人工计算就能得出高低压的变比。
2.绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
3.无线传输能穿透多层楼房障碍或直线30米内接收被测数据。
功 能 | 高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | 无线传送,直线传输最大距离约300m,能穿透多层楼房障碍 |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD 尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | Ф48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
测量范围 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.1mA |
换 档 | 0.1mA~1000A全自动换档 |
测试精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
线路电压 | 60KV以下线路测试(带5节绝缘杆操作) |
数据存储 | 99组,存储过程中“ MEM” 符号指示, “ FULL ”符号闪烁显示表示存储已满 |
PEAK 保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下长按 HOLD 键至PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能 |
数据保持 | 通常测试模式下按 HOLD 键保持数据,“ HOLD ”符号显示 |
数据查阅 | “ MR ”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“ OL A ”符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“ no- - ”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
工作温湿度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
绝缘强度 | AC 100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
随机附件 | 钳表:1件;接收器:1件;仪表箱:1件;绝缘杆(1米):5个;电池(碱性干电池AAA):8个 |
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!